Benutzer-Werkzeuge


Sidebar

ASV-Webseite

Dokumentation

Hilfe



Druck/Export

Drucken/PDF erzeugen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
rs:lk:funktionen [16.01.2020 10:12] – [Bereich Seminarschule] markus.teuberrs:lk:funktionen [17.01.2020 08:12] – [Bereich MB-Dienststellen] markus.teuber
Zeile 9: Zeile 9:
 | 0100R | Minist.Beauftr. | Ministerialbeauftragter | | 0100R | Minist.Beauftr. | Ministerialbeauftragter |
 | 0110R | StVertr. des MB |ständiger Vertreter des Schulleiters, der Ministerialbeauftragter ist |  | 0110R | StVertr. des MB |ständiger Vertreter des Schulleiters, der Ministerialbeauftragter ist | 
-| 1101R | weit.StV.d.MB | weiterer ständiger Vertreter des Leiters einer Realschule, der Ministerialbeauftragter ist an einer Realschule mit mehr als 360 Schülern | +| 1101R | weit.StV.d.MB | weiterer ständiger Vertreter des Leiters einer Realschule, der Ministerialbeauftragter ist |
-| 1104R | StV d. Schull. ( < 360 Sch.)  | weiterer ständiger Vertreter des Leiters einer Realschule, der Ministerialbeauftragter ist\ an einer Realschule mit bis zu 360 Schülern |+
 | 0218R | MB-it.Ber. | Informationstechnischer Berater digitale Bildung | | 0218R | MB-it.Ber. | Informationstechnischer Berater digitale Bildung |
 | 0220R | MB-mp.Ber. | Medienpädagogischer Berater digitale Bildung | | 0220R | MB-mp.Ber. | Medienpädagogischer Berater digitale Bildung |
Zeile 32: Zeile 31:
  
 ==== Bereich Realschulen ==== ==== Bereich Realschulen ====
-^ Art    ^ Anzeigeform                     ^ Funktion                                                                                                                         ^ +^ Art    ^ Anzeigeform                        ^ Funktion                                                                                                                         ^ 
-| 1000R  | Schulleiter (> 360 Sch.)        | Leiter einer Realschule mit mehr als 360 Schülern                                                                                | +| 1000R  | Schulleiter (> 360 Sch.)           | Leiter einer Realschule mit mehr als 360 Schülern                                                                                | 
-| 1004R  | Schulleiter (181-360 Sch.)      | Leiter einer Realschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern                                                                     | +| 1004R  | Schulleiter (181-360 Sch.)         | Leiter einer Realschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern                                                                     | 
-| 1008R  | Schulleiter (bis 180 Sch.)      | Leiter einer Realschule mit bis zu 180 Schülern                                                                                  | +| 1008R  | Schulleiter (bis 180 Sch.)         | Leiter einer Realschule mit bis zu 180 Schülern                                                                                  | 
-| 1100R  | StV d. Schull. (> 360 Sch.)     | ständiger Vertreter des Leiters einer Realschule mit mehr als 360 Schülern                                                       | +| 1100R  | StV d. Schull. (> 360 Sch.)        | ständiger Vertreter des Leiters einer Realschule mit mehr als 360 Schülern                                                       | 
-| 1104R  | StV d. Schull. (181-360 Sch.)   | ständiger Vertreter des Leiters einer Realschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern und Schülerinnen                           | +| 1104R  | StV d. Schull. (181-360 Sch.)      | ständiger Vertreter des Leiters einer Realschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern und Schülerinnen                           | 
-| 1115R  | w. StV d. Schull. (> 540 Sch.)  | weiterer Stellvertreter des Schulleiters und ständiger Mitarbeiter in der Schulleitung an Realschulen mit mehr als 540 Schülern  |+| 1115R  | weit. StV d. Schull. (> 540 Sch.)  | weiterer Stellvertreter des Schulleiters und ständiger Mitarbeiter in der Schulleitung an Realschulen mit mehr als 540 Schülern  |
  
 ====Ernennung Beispiel==== ====Ernennung Beispiel====